分享至
根据《2020年度泸州市江阳区公开考试选调公告》规定,罗涌等11人(名单见附件)经笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,符合选调条件拟转任,现予公示。干部群众如有反映拟转任对象存在不符合选调条件问题的,请于5个工作日内(2021年1月18日至2021年1月22日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。经调查核实,如果拟转任对象存在影响转任问题的,将取消转任资格。
举报电话:0830-3160621
附件:江阳区2020年度公开考试选调拟转任人员公示名单
中共泸州市江阳区委组织部
2021年1月18日
附件 江阳区2020年度公开考试选调公务员拟转任人员公示名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 准考证号 | 总 成绩 | 职位名次 |
1 | 罗 涌 | 女 | 1988.05 | 大学 | 文学学士 | 四川外语学院 | 汉语言文学 | 泸州市江阳区政府办公室 | 工作人员 | 2020020102001 | 1202040101128 | 78.48 | 1 |
2 | 柯 燃 | 男 | 1992.09 | 大学 | 文学学士 | 湖北师范学院文理学院 | 英语 | 泸州市江阳区发展和改革局 | 综合管理人员 | 2020020102002 | 1202040101210 | 78.28 | 1 |
3 | 万禄才 | 男 | 1989.09 | 大学 | 工学学士 | 西南石油大学 | 石油工程 | 泸州市江阳区教育和体育局 | 工作人员 | 2020020102003 | 1202040101403 | 83.16 | 1 |
4 | 王 蕾 | 女 | 1986.02 | 大学 | 文学学士 | 四川外语学院成都学院 | 英语 | 泸州市江阳区妇女联合会 | 综合管理人员 | 2020020102004 | 1202040101619 | 80.164 | 1 |
5 | 熊 鑫 | 女 | 1991.11 | 大学 | 管理学学士 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 泸州市江阳区人民政府大山坪街道办事处 | 财务人员 | 2020020102005 | 1202040101626 | 79.156 | 1 |
6 | 尹 妍 | 女 | 1987.09 | 大学 | 文学学士 | 四川师范大学 | 法语 | 泸州市江阳区人民政府北城街道办事处 | 党建办工作人员 | 2020020102006 | 1202040101702 | 79.828 | 1 |
7 | 孙 丽 | 女 | 1989.05 | 大学 | 文学学士 | 内江师范学院 | 广播电视新闻学 | 泸州市江阳区华阳街道办事处 | 工作人员 | 2020020102007 | 1202040101725 | 76.16 | 2 |
8 | 卢丽娟 | 女 | 1990.09 | 大学 | 农学学士 | 四川农业大学 | 园艺 | 泸州市江阳区方山镇人民政府 | 工作人员 | 2020020102009 | 1202040101815 | 75.7 | 1 |
9 | 陈 醉 | 男 | 1987.04 | 大学 | 工学学士 | 西华大学 | 土木工程 | 泸州市江阳区方山镇人民政府 | 工作人员 | 2020020102010 | 1202040101819 | 71.52 | 1 |
10 | 熊英迪 | 女 | 1993.09 | 大学 | 管理学学士 | 四川师范大学成都学院 | 会计学 | 泸州市江阳区江北镇人民政府 | 工作人员 | 2020020102011 | 1202040101821 | 74.148 | 1 |
11 | 李正泸 | 男 | 1992.07 | 大学 | 工学学士 | 重庆三峡学院 | 土木工程 | 泸州市江阳区通滩镇人民政府 | 生态环境与应急管理办公室工作员 | 2020020102013 | 1202040101824 | 71.92 | 1 |
来源:http://www.lzsrsks.com/news/newsdetailed.aspx?newsid=f711fa06472a41668c0eaf24f79741cf