招聘会详情
2024苏州工业园区“sip职通车”秋季校园引才季-华中线校园招聘等你赴约!
亲爱的2025届高校应届毕业生:
您是否正在寻觅心仪岗位?您是否想挑战高薪?
那么请抓住机会看过来!
苏州工业园区组团:国企、外企、上市公司、安全检测内容存在政治敏感词企业强势组队来长沙啦。
快来现场提前锁定offer吧!
一、双选会时间及地点:
地点:云塘校区毕业生一站式服务大厅(湖南省长沙市天心区汇金路)
9月24日(周二上午9:00-12:00)
二、举办单位
主办单位:苏州工业园区人才办
苏州工业园区高端制造与国际贸易区管理委员会
承办单位:苏州工业园区人力资源开发有限公司
三、单位名单
2024年度苏州工业园区校园招聘企业校招职位列表 | |||||||
序号 | 企业性质 | 企业名称 | 职位 | 专业 | 年薪 | 学历 | 招聘人数 |
1 | 国企 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2025届-前瞻研究类 | 车辆工程 | 11.7-16.9万 | 硕士 | 10 |
2025届-汽车设计类 | 车辆工程 | 6.5-13万 | 本科 | 10 | |||
2025届-品质管理类 | 车辆工程 | 6-12万 | 本科 | 10 | |||
2025届-现场工艺类 | 车辆工程 | 6.5-13万 | 本科 | 10 | |||
2025届-售后服务类 | 车辆工程 | 6.5-13万 | 本科 | 10 | |||
2025届-市场营销类 | 车辆工程 | 6.5-13万 | 本科 | 10 | |||
2 | 国企 | 太极半导体(苏州)有限公司 | 封装工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 11.1-15.6万 | 本科 | 2 |
测试技术工程师 | 信息工程 | 11.1-15.6万 | 本科 | 2 | |||
封装研发工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 11.1-15.6万 | 本科 | 3 | |||
客服专员 | 英语 | 10.4-13万 | 本科 | 2 | |||
3 | 上市公司 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 传感器工程师 | 电子信息工程 | 7.2-18万 | 本科 | 2 |
工艺工程师 | 自动化 | 8.4-18万 | 本科 | 3 | |||
销售代表 | 机械设计制造及其自动化 | 6-10.8万 | 本科 | 5 | |||
控制仪调试工程师 | 测控技术与仪器 | 6-12万 | 本科 | 2 | |||
售后服务工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 7.2-10.8万 | 本科 | 5 | |||
电子硬件工程师 | 电气工程及其自动化 | 8.4-18万 | 本科 | 5 | |||
4 | 上市公司 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 伊利2025届校招-生产专训生(酸奶苏州、惠州) | 机械设计制造及其自动化 | 8.4-10.8万 | 本科 | 10 |
伊利2025届校招-生产培训生(酸奶苏州、惠州) | 机械设计制造及其自动化 | 10.8-13.2万 | 硕士 | 4 | |||
伊利2025届校招-生产专训生(酸奶苏州) | 机械设计制造及其自动化 | 8.4-10.8万 | 本科 | 10 | |||
伊利2025届校招-销售培训生(华东华南营销中心) | 市场营销 | 10.8-12万 | 本科 | 20 | |||
5 | 上市公司 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 人事专员 | 人力资源管理 | 7.5-9万 | 本科 | 1 |
销售助理 | 市场营销 | 7.5-9万 | 本科 | 1 | |||
研发实验员 | 精细化工 | 7.5-9万 | 本科 | 4 | |||
生产技术员 | 化学 | 7.5-8.3万 | 本科 | 10 | |||
管培生 | 应用化学 | 7.5-15万 | 本科 | 2 | |||
有机合成工程师 | 化学 | 7.5-15万 | 本科 | 3 | |||
分析工程师 | 分析化学 | 7.5-9万 | 硕士 | 1 | |||
工艺工程师 | 化学工程与工艺 | 7.5-15万 | 本科 | 15 | |||
检测分析员-滁州 | 应用化学 | 7.5-8.3万 | 本科 | 2 | |||
生产储备管理 | 应用化学 | 7.5-15万 | 本科 | 5 | |||
体系工程师 | 化学工程与工艺 | 7.5-8.3万 | 本科 | 1 | |||
检测分析员-淄博 | 应用化学 | 7.5-15万 | 本科 | 3 | |||
生产工程师-宁波 | 应用化学 | 7.5-8.3万 | 本科 | 5 | |||
研发高级工程师 | 应用化学 | 12-15万 | 硕士 | 2 | |||
有机合成工程师-宁波 | 应用化学 | 7.5-15万 | 本科 | 2 | |||
销售助理-宁波 | 市场营销 | 7.5-8.3万 | 本科 | 1 | |||
6 | 上市公司 | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 管培生 | 机械设计制造及其自动化 | 9.6-14.4万 | 本科 | 5 |
7 | 上市公司 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 | 管培生 | 机械电子工程/机电一体化 | 13-18.2万 | 本科 | 10 |
8 | 外企 | 新宇航空制造(苏州)有限公司 | 工程师管培生(工艺、质量、it) | 机械设计制造及其自动化 | 10-12万 | 本科 | 6 |
9 | 外企 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 技术工程师 | 机械电子工程/机电一体化 | 6-8.4万 | 本科 | 4 |
业务改善担当 | 物流管理 | 6.5-9.8万 | 本科 | 2 | |||
产品企划兼日语翻译 | 日语 | 6.5-9.8万 | 本科 | 2 | |||
销售培训师 | 市场营销 | 6-8.4万 | 本科 | 1 | |||
销售工程师 | 机械制造及其自动化 | 6-9万 | 本科 | 1 | |||
品质工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 6-8.4万 | 本科 | 3 | |||
售后服务工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 6-9万 | 本科 | 1 | |||
10 | 外企 | 吉田建材(苏州)有限公司 | 日语技术助理 | 日语 | 7.3-9.1万 | 本科 | 3 |
机械工程师、机械制图员 | 机械设计制造及其自动化 | 7.3-8.5万 | 本科 | 3 | |||
技术工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 7.3-8.5万 | 本科 | 3 | |||
11 | 外企 | 海德鲁铝业(苏州)有限公司 | 工艺工程师 | 8.4-12.6万 | 本科 | 3 | |
12 | 外企 | 安波福(苏州)企业管理有限公司 | 财务实习生(共享中心) | 财务管理 | 4.8-4.8万 | 本科 | 10 |
13 | 外企 | 东曜药业有限公司 | 理化分析研究员 | 药学 | 12.6-15.4万 | 硕士 | 2 |
纯化(助理)工程师 | 药学 | 8.4-14万 | 本科 | 2 | |||
制剂(助理)工程师 | 药学 | 8.4-14万 | 本科 | 2 | |||
adc原液生产(助理)工程师 | 药学 | 8.4-14万 | 本科 | 2 | |||
细胞培养(助理)工程师 | 生物制药 | 8.4-14万 | 本科 | 2 | |||
常规理化(助理)工程师 | 生物制药 | 8.4-14万 | 本科 | 1 | |||
微生物(助理)工程师 | 生物制药 | 8.4-14万 | 本科 | 1 | |||
adc工艺开发研究员 | 化学 | 14-21万 | 硕士 | 1 | |||
adc技术研发研究员 | 药学 | 25.2-33.6万 | 博士 | 1 | |||
拓展表征研究员 | 药学 | 25.2-30.8万 | 博士 | 2 | |||
实验室运营工程师 | 药学 | 8.4-14万 | 本科 | 1 | |||
14 | 外企 | 矽品科技(苏州)有限公司 | 制造品保mqe工程师 | 电子信息工程 | 9.1-13万 | 本科 | 5 |
制程工程师 | 机械电子工程/机电一体化 | 9.1-13万 | 本科 | 5 | |||
产品工程师 | 电子工程 | 9.1-13万 | 本科 | 10 | |||
工业工程工程师 | 工业工程 | 9.1-13万 | 本科 | 3 | |||
15 | 外企 | 苏州群策科技有限公司 | 厂务工程师(校招) | 给水排水工程 | 7.2-12万 | 本科 | 6 |
可靠度分析工程师 | 化学工程与工艺 | 7.8-12万 | 本科 | 2 | |||
制程工程师 | 电子信息工程 | 7.2-12万 | 本科 | 12 | |||
研发工程师 | 电子科学与技术 | 12-18万 | 硕士 | 6 | |||
设计工程师2025 | 电子信息科学与技术 | 7.2-12万 | 本科 | 8 | |||
制程整合工程师2025 | 电子信息科学与技术 | 7.2-12万 | 本科 | 5 | |||
客服工程师2025 | 电子科学与技术 | 7.2-12万 | 本科 | 3 | |||
制造工程师 | 集成电路设计与集成系统 | 7.2-10.8万 | 本科 | 3 | |||
产品工程师 | 信息与通信工程 | 7.2-10.8万 | 本科 | 3 | |||
业务工程师 | 7.2-10.2万 | 本科 | 2 | ||||
16 | 外企 | 玛努利液压器材(苏州)有限公司 | 生产管培 | 材料成型及控制工程 | 6.5-10.4万 | 本科 | 2 |
助理工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 6.5-10.4万 | 本科 | 1 | |||
客服 | 英语 | 6.5-10.4万 | 本科 | 1 | |||
17 | 高新技术企业 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司 | 销售工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 7.2-12万 | 本科 | 8 |
资源开发工程师(融媒体方向) | 电气工程及其自动化 | 14.4-18万 | 硕士 | 2 | |||
资源开发工程师 | 电气工程及其自动化 | 14.4-18万 | 硕士 | 2 | |||
仿真工程师 | 电气工程及其自动化 | 14.4-18万 | 硕士 | 1 | |||
售前工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 14.4-18万 | 硕士 | 8 | |||
18 | 高新技术企业 | 苏州信亨自动化科技有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 6-9.6万 | 本科 | |
软件研发工程师 | 计算机应用 | 8.4-24万 | 硕士 | 2 | |||
电气工程师 | 自动化 | 6-9.6万 | 本科 | ||||
行政储备干部 | 秘书学 | 7.2-9.6万 | 本科 | 2 | |||
助理机械工程师 | 6-8.4万 | 本科 | 5 | ||||
助理软件实施工程师 | 7.2-12万 | 本科 | 3 | ||||
销售代表 | 6-9.6万 | 大专 | 5 | ||||
助理电气工程师 | 9.6-14.4万 | 本科 | 3 | ||||
财务岗实习生 | 7.2-12万 | 本科 | 2 | ||||
采购助理 | 7.2-12万 | 本科 | 3 | ||||
19 | 高新技术企业 | 苏州智绿科技股份有限公司 | 研发工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 6-14.4万 | 本科 | 6 |
20 | 高新技术企业 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 抛光工艺工程师 | 纳米材料与技术 | 9.6-12万 | 本科 | 1 |
湿法工艺工程师 | 化学 | 9.6-12万 | 硕士 | 1 | |||
25届应届硕士博士 | 金属材料工程 | 9.6-24万 | 硕士 | 5 | |||
总经理助理 | 行政管理 | 7.2-9.6万 | 硕士 | 1 | |||
长晶工艺工程师 | 金属材料工程 | 12-21.6万 | 博士 | 1 | |||
21 | 安全检测内容存在政治敏感词企业 | 华碧光能科技(苏州)有限公司 | 钙钛矿研发工程师 | 高分子材料与工程 | 15-22万 | 硕士 | 5 |
钙钛矿研究员 | 化学 | 36-72万 | 博士 | 2 | |||
22 | 安全检测内容存在政治敏感词企业 | 苏州冷石传动科技有限公司 | 销售工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 9.1-13万 | 本科 | 5 |
机械设计 | 机械设计制造及其自动化 | 10.4-15.6万 | 本科 | 5 | |||
轴承工艺工程师 | 材料成型及控制工程 | 9.1-14.3万 | 本科 | 5 | |||
采购工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 10.4-15.6万 | 本科 | 5 | |||
机器人齿轮/轴承精密磨削机床研制 | 机械设计制造及其自动化 | 12-21.6万 | 本科 | 5 | |||
机器人活齿减速器研制 | 机械设计制造及其自动化 | 12-21.6万 | 本科 | 5 | |||
磨工 | 机械设计制造及其自动化 | 7.8-11.7万 | 大专 | 10 | |||
装配技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 7.8-11.7万 | 大专 | 10 | |||
23 | 苏州佰控传感技术有限公司 | 市场专员 | 机械制造及其自动化 | 9.6-24万 | 本科 | 1 | |
销售工程师(海外) | 机械制造及其自动化 | 10.4-26万 | 本科 | 2 | |||
工艺工程师 | 电子科学与技术 | 9.1-26万 | 本科 | 3 | |||
销售工程师 | 机械电子工程/机电一体化 | 10.4-26万 | 本科 | 3 | |||
共计 | 471 |
扫码投简历查看更多招聘信息:
四、来现场参会请加微信报名吧!
戴女士:13548968199(微信同号)
【1】凡本网注明"来源:泸州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于泸州人才网,转载请必须注明泸州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。